نموذج | |||||||
الوزن الأقصى لسقوط الحمولة | 100 kg | 150 kg | 300 kg | 450 kg | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg |
السرعة القصوى لسقوط الحمولة (السرعة الجوية الحقيقية) | 278 km/h | 278 km/h | 278 km/h | 278 km/h | 278 km/h | 278 km/h | 278 km/h |
مساحة مظلة القفز | 53㎡ | 71㎡ | 140㎡ | 175㎡ | 206㎡ | 350㎡ | 560㎡ |
وزن المظلة | 4.5 kg | 7 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 50 kg | 85 kg |
الحد الأدنى لارتفاع السقوط (الارتفاع الحقيقي) | 150 m | 200 m | 300 m | 400 m | 400 m | 400 m | 450 m |
الحد الأقصى للحمولة أثناء الفتح (بأقصى وزن وأقصى سرعة فتح) | <8g | <8g | <8g | <8g | <8g | <8g | <8g |
أقصى سرعة نزول (على ارتفاع 1500 متر) | ≤6m/s | ≤6m/s | ≤6m/s | ≤6m/s | ≤6m/s | ≤6m/s | ≤6m/s |
أقصى زاوية تأرجح (خلال مرحلة النزول المستقر) | ±10° | ±10° | ±10° | ±10° | ±10° | ±10° | ±10° |
نطاق درجة الحرارة التشغيلية | -40~+60° | -40~+60° | -40~+60° | -40~+60° | -40~+60° | -40~+60° | -40~+60° |
أقصى رطوبة نسبية | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
العمر الافتراضي للمنتج | عمر تخزين المظلة: 5 سنوات، الاستخدام: 10 مرات. | عمر تخزين المظلة: 5 سنوات، الاستخدام: 10 مرات. | عمر تخزين المظلة: 5 سنوات، الاستخدام: 10 مرات. | عمر تخزين المظلة: 5 سنوات، الاستخدام: 10 مرات. | عمر تخزين المظلة: 5 سنوات، الاستخدام: 10 مرات. | عمر تخزين المظلة: 5 سنوات، الاستخدام: 10 مرات. | عمر تخزين المظلة: 5 سنوات، الاستخدام: 10 مرات. |
اتصل بنا
WhatsApp us